1949 – 1990, LES POMPES A ESSENCE DES 2 CV, DYANE ET MEHARI, COMMENT Y VOIR CLAIR
2CV-MCC | 11 mars 2022Pompes à essences 2 CV Berlines et Camionnettes de 1949 à 1990 (sauf 2 CV AK 350)
RÉFÉRENCE | MARQUE | POSITION | ENTRÉE | SORTIE | LEVIER | MODÈLE | DATES |
A 173-0 | Guiot | à droite | orientable | orientable | oui | 375 cm3 + 425 cm3 | 07/1949 – 01/1955 |
A 173-0a | SEV | à droite | horizontale | verticale | oui | 375 cm3 + 425 cm3 | 03/1954 – 09/1972 |
A 173-0 | Guiot* | à droite | horizontale | verticale | oui | 375 cm3 + 425 cm3 | 01/1955 – 09/1972 |
AY 173-0 | Guiot | à gauche | verticale | verticale | non | 435 cm3 + 602 cm3 | 02/1970 – ? |
AY 173-0a | SEV | à gauche | verticale | verticale | non | 435 cm3 + 602 cm3 | 02/1970 – 10/1972 |
5 482 710 | SEV | à gauche | verticale | verticale | non | 435 cm3 + 602 cm3 | 06/1975 – ? |
75 515 547 | Valeo | à gauche | verticale | verticale | non | 435 cm3 + 602 cm3 | ? – 07/1990 |
Pompes à essence 2 CV AK 350 et 2 CV AKB 350 de 1963 à 1970
RÉFÉRENCE | MARQUE | POSITION | ENTRÉE | SORTIE | LEVIER | MODÈLE | DATES |
AM 173-0a | SEV | à droite | horizontale | horizontale | oui | 2CV AK 350 | 03/1963 – 09/1963 |
AM 173-0c | SEV | à droite | horizontale | verticale | oui | 2CV AK 350 | 09/1963 – 05/1968 |
AM 173-0d | Guiot | à droite | horizontale | verticale | oui | 2CV AK 350 | 09/1693 – 05/1968 |
AY 173-0 | Guiot | à gauche | verticale | verticale | non | 2CV AKB 350 | 05/1968 – 07/1970 |
AY 173-0a | SEV | à gauche | verticale | verticale | non | 2CV AKB 350 | 05/1968 – 07/1970 |
Pompes à essence Dyane, Dyane 4 et Dyane 6 de 1967 à 1983
RÉFÉRENCE | MARQUE | POSITION | ENTRÉE | SORTIE | LEVIER | MODÈLE | DATES |
A 173-0 | Guiot | à droite | horizontale | verticale | oui | Dyane 425 | 09/1967 – 07/1968 |
A 173-0a | SEV | à droite | horizontale | verticale | oui | Dyane 425 | 09/1967 – 07/1968 |
AM 173-0c | SEV | à droite | horizontale | verticale | oui | Dyane6 – 28 ch | 07/1968 – 01/1969 |
AY 173-0 | Guiot | à gauche | verticale | verticale | non | Dyane 4 | 03/1968 – 07/1975 |
AY 173-0 | Guiot | à gauche | verticale | verticale | non | Dyane 6 – 32,8 et 35 ch | 09/1968 – ? |
AY 173-0a | Sev | à gauche | verticale | verticale | non | Dyane 4 | 03/1968 – 10/1972 |
AY 173-0a | SEV | à gauche | verticale | verticale | non | Dyane 6 – 32,8 et 35 ch | 09/1968 – 10/1972 |
75 515 547 | Valeo | à gauche | verticale | verticale | non | Dyane 6 – 32,8 et 35 ch | ? – 07/1983 |
Pompes à essence Méhari de 1968 à 1987
RÉFÉRENCE | MARQUE | POSITION | ENTRÉE | SORTIE | LEVIER | MODÈLE | DATES |
AY 173-0 | Guiot | à gauche | verticale | verticale | non | Méhari tous modèles | 09/1968 – ? |
AY 173-0a | SEV | à gauche | verticale | verticale | non | Méhari tous modèles | 09/1968 – 10/1972 |
75 515 547 | Valeo | à gauche | verticale | verticale | non | Méhari tous modèles | ? – 06/1987 |